Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto ogni 5 minuti
Previsioni per 10elotto ogni 5 minuti basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Nessun filtro | 07-08-18-42-53-86 | 377 540 | 360 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Bilanciato | 07-08-18-42-53-86 | 377 540 | 360 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 01-17-22-25-73-78 | 320 540 | 303 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 01-09-17-23-25-39 | 293 540 | 276 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 01-09-17-23-25-39 | 293 540 | 276 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 03-23-43 | 166 326 | 151 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 03-23-43 | 166 326 | 151 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 03-23-43 | 166 326 | 151 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 03-23-43 | 166 326 | 151 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 03-23-43 | 166 326 | 151 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 03-10-34-38-72-76 | 256 540 | 239 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 42-46-77 | 292 636 | 263 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 42-46-77 | 292 636 | 263 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 42-46-77 | 292 636 | 263 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 42-46-77 | 292 636 | 263 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 10-38-40-62-72-78 | 231 540 | 214 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 11-36-89 | 18 44 | 16 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 11-36-89 | 18 44 | 16 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 11-36-89 | 18 44 | 16 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 11-36-89 | 18 44 | 16 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 42-63-77 | 261 636 | 232 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 03-42-84 | 133 326 | 118 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 04-42-84 | 131 326 | 116 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 26-36-74 | 17 44 | 15 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 11-26-36 | 17 44 | 15 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 11-71-89 | 17 44 | 15 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 03-63-77 | 243 636 | 214 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 16-42-46 | 198 636 | 169 607 | ★★★★★ | ×16.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto ogni 5 minuti. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.