Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto ogni 5 minuti
Previsioni per 10elotto ogni 5 minuti basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Nessun filtro | 06-07-15-52-54-90 | 429 540 | 412 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Bilanciato | 06-07-15-52-54-90 | 429 540 | 412 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 05-07-12-55-63-90 | 360 540 | 343 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 06-44-60-66-81-90 | 354 540 | 337 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 05-07-12-55-71-83 | 322 540 | 305 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 33-42-46 | 361 637 | 332 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 33-42-46 | 361 637 | 332 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 33-42-46 | 361 637 | 332 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 33-42-46 | 361 637 | 332 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 12-18-26-38-64-86 | 279 540 | 262 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 36-42-46 | 321 637 | 292 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 05-33-39-49-51-75 | 272 540 | 255 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 41-46-74 | 141 327 | 126 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 41-46-74 | 141 327 | 126 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 41-46-74 | 141 327 | 126 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 41-46-74 | 141 327 | 126 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 10-27-33 | 268 637 | 239 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 02-18-55 | 16 44 | 14 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 02-18-55 | 16 44 | 14 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 02-18-55 | 16 44 | 14 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 02-55-73 | 16 44 | 14 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 02-18-55 | 16 44 | 14 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 46-74-82 | 119 327 | 104 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 27-33-55 | 227 637 | 198 607 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 17-55-73 | 15 44 | 13 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 41-46-67 | 111 327 | 96 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 41-67-77 | 107 327 | 92 312 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 02-18-42 | 13 44 | 11 42 | ★★★★★ | ×4.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto ogni 5 minuti. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.