Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto ogni 5 minuti
Previsioni per 10elotto ogni 5 minuti basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Nessun filtro | 17-36-39-40-47-54 | 334 540 | 317 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Bilanciato | 17-36-39-40-47-54 | 334 540 | 317 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 26-40-50-52-55-84 | 332 540 | 315 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 26-40-50-52-55-84 | 332 540 | 315 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 17-49-63-74-83-87 | 318 540 | 301 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 11-28-40 | 357 637 | 328 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 11-28-40 | 357 637 | 328 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 11-28-40 | 357 637 | 328 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 11-28-40 | 357 637 | 328 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 28-40-74 | 351 637 | 322 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 45-47-73 | 166 327 | 151 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 45-47-73 | 166 327 | 151 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 45-47-73 | 166 327 | 151 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 45-47-73 | 166 327 | 151 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 45-47-73 | 166 327 | 151 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 34-62-64-66-80-82 | 262 540 | 245 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 11-17-55-63-77-83 | 256 540 | 239 523 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 03-38-60 | 20 44 | 18 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 03-38-60 | 20 44 | 18 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 03-38-60 | 20 44 | 18 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 03-38-63 | 20 44 | 18 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 03-38-60 | 20 44 | 18 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 03-63-81 | 19 44 | 17 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 26-38-60 | 18 44 | 16 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 11-28-45 | 258 637 | 229 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 11-31-45 | 250 637 | 221 607 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 26-29-70 | 118 327 | 103 312 | ★★★★★ | ×75.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 26-70-82 | 98 327 | 83 312 | ★★★★★ | ×75.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto ogni 5 minuti. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.