Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto ogni 5 minuti
Previsioni per 10elotto ogni 5 minuti basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Nessun filtro | 41-69-74-80-87-89 | 312 539 | 295 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Bilanciato | 41-69-74-80-87-89 | 312 539 | 295 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 41-69-74-80-87-89 | 312 539 | 295 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 13-46-62-80-88-90 | 302 539 | 285 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 21-25-29 | 23 44 | 21 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 21-25-29 | 23 44 | 21 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 21-25-29 | 23 44 | 21 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 21-25-29 | 23 44 | 21 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 21-25-29 | 23 44 | 21 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 01-07-22 | 168 326 | 153 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 01-07-22 | 168 326 | 153 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 01-07-22 | 168 326 | 153 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 01-07-22 | 168 326 | 153 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 05-30-37-73-75-89 | 276 539 | 259 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 06-62-80-86-88-90 | 271 539 | 254 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 01-22-56 | 159 326 | 144 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 01-07-77 | 157 326 | 142 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 17-71-86 | 300 635 | 271 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 17-71-86 | 300 635 | 271 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 17-71-86 | 300 635 | 271 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 17-71-86 | 300 635 | 271 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 22-34-56 | 153 326 | 138 311 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 17-57-71 | 285 635 | 256 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 17-34-86 | 279 635 | 250 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 11-15-25-47-81-85 | 232 539 | 215 522 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 34-48-86 | 252 635 | 223 606 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 03-50-68 | 12 44 | 10 42 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 04-50-68 | 11 44 | 9 42 | ★★★★★ | ×4.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto ogni 5 minuti. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.