Previsioni - Gruppi Omogenei - 10elotto ogni 5 minuti
Previsioni per 10elotto ogni 5 minuti basate sui gruppi omogenei: scansione automatica per individuare le serie con il maggior ritardo dinamico.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draws | Terno | Nessun filtro | 01-30-59 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×50.0 | |
| Extra | Terno | Nessun filtro | 01-30-59 09-11-70 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×60.0 | |
| Draws | Ambo | Nessun filtro | 11-56 | 0 381 | 0 210 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Extra | Ambo | Nessun filtro | 11-56 | 0 381 | 0 210 | ★★★★★ | ×17.0 | |
| Draws | 4 num. | Nessun filtro | 27-66-68-86-88 | 0 3236 | 0 865 | ★★★★★ | ×17.0 | |
| Extra | 4 num. | Nessun filtro | 27-66-68-86-88 | 0 3236 | 0 865 | ★★★★★ | ×35.0 | |
| Draws | Terno | Nessun filtro | 73-75-77 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×50.0 | |
| Extra | Terno | Nessun filtro | 73-75-77 07-09-11 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×60.0 | |
| Draws | Terno | Nessun filtro | 21-29-40 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×50.0 | |
| Extra | Terno | Nessun filtro | 21-29-40 11-79-90 | 0 2083 | 0 886 | ★★★★★ | ×60.0 | |
| Extra | Ambo | Nessun filtro | 26-68-87 | 0 175 | 0 78 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 19-21-50 | 0 32 | 0 15 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Draws | Ambo | Nessun filtro | 37-54 | 0 381 | 0 210 | ★★★★★ | ×15.0 | |
| Extra | Ambo | Nessun filtro | 37-54 | 0 381 | 0 210 | ★★★★★ | ×17.0 | |
| Extra | Ambo | Nessun filtro | 01-11-19 | 0 175 | 0 78 | ★★★★★ | ×4.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per gruppi omogenei
I gruppi omogenei sono insiemi predefiniti di combinazioni numeriche organizzate per proprietà matematiche. La scansione analizza tutti i file disponibili per 10elotto ogni 5 minuti e mostra le combinazioni con almeno 1 stella di valutazione.