Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto abbinato al lotto
Previsioni per 10elotto abbinato al lotto basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Bilanciato | 12-20-21-41-77-84 | 363 462 | 346 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Nessun filtro | 12-20-21-41-77-84 | 363 462 | 346 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 20-39-66-73-75-77 | 328 462 | 311 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 18-20-24-39-46-50 | 314 462 | 297 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 02-32-40-46-52-68 | 301 462 | 284 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 09-13-35-38-63-81 | 279 462 | 262 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 13-25-39-55-73-77 | 275 462 | 258 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 03-12-46 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 03-12-46 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 03-12-46 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 03-12-46 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 35-56-73 | 295 505 | 266 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 35-56-73 | 295 505 | 266 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 35-56-73 | 295 505 | 266 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 35-56-73 | 295 505 | 266 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 56-67-73 | 149 261 | 134 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 56-67-73 | 149 261 | 134 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 56-67-73 | 149 261 | 134 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 56-67-73 | 149 261 | 134 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 35-56-66 | 272 505 | 243 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 56-66-67 | 137 261 | 122 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 56-66-74 | 258 505 | 229 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 12-46-54 | 18 36 | 16 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 03-12-79 | 17 36 | 15 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 03-73-79 | 16 36 | 14 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 25-35-73 | 195 505 | 166 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 29-67-73 | 100 261 | 85 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 56-66-90 | 98 261 | 83 246 | ★★★★★ | ×80.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto abbinato al lotto. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.