Previsioni - Massimi Ritardi - 10elotto abbinato al lotto
Previsioni per 10elotto abbinato al lotto basate sui massimi ritardi cronologici con filtri e condizionamenti.
Massimi Ritardi
| # | Tipo estrazione | Combinazione | Filtro | Numeri | Ritardo | RR | Valutazione ▼ | Molt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | Terno | Nessun filtro | 20-21-41-46-74-77 | 344 462 | 327 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Bilanciato | 20-21-41-46-74-77 | 344 462 | 327 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Senza consecutivi | 20-24-46-50-59-81 | 326 462 | 309 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 dispari | 18-20-24-39-46-50 | 325 462 | 308 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Tutti pari | 02-32-40-46-52-68 | 312 462 | 295 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Extra | Terno | Max 1 pari | 09-13-35-38-63-81 | 290 462 | 273 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| 2oro | Estratto | Senza consecutivi | 56-67-73 | 160 261 | 145 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Bilanciato | 56-67-73 | 160 261 | 145 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 pari | 56-67-73 | 160 261 | 145 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| 2oro | Estratto | Nessun filtro | 56-67-73 | 160 261 | 145 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Nessun filtro | 35-56-73 | 306 505 | 277 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Senza consecutivi | 35-56-73 | 306 505 | 277 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Bilanciato | 35-56-73 | 306 505 | 277 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 pari | 35-56-73 | 306 505 | 277 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Nessun filtro | 12-46-67 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Senza consecutivi | 12-46-67 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 dispari | 12-46-67 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Bilanciato | 12-46-67 | 21 36 | 19 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Max 1 dispari | 56-66-67 | 148 261 | 133 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Max 1 dispari | 35-56-66 | 283 505 | 254 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Terno | Tutti dispari | 29-37-39-47-67-77 | 257 462 | 240 445 | ★★★★★ | ×7.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti pari | 56-66-74 | 269 505 | 240 475 | ★★★★★ | ×16.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti pari | 12-24-46 | 19 36 | 17 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| Extra | Estratto | Max 1 pari | 12-61-67 | 19 36 | 17 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti dispari | 29-67-73 | 111 261 | 96 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Extra | Estratto | Tutti dispari | 19-61-67 | 15 36 | 13 34 | ★★★★★ | ×4.0 | |
| 2oro | Estratto | Tutti pari | 56-66-74 | 108 261 | 93 246 | ★★★★★ | ×80.0 | |
| Oro | Estratto | Tutti dispari | 29-35-73 | 197 505 | 168 475 | ★★★★★ | ×16.0 |
Legenda
RC (Ritardo Cronologico): Indica da quante estrazioni un numero (o una combinazione di numeri) non viene estratto. Se un numero ha un ritardo cronologico pari a 34, significa che non è comparso nelle ultime 34 estrazioni.
RR (Ritardo Relativo): Indica da quante estrazioni un numero, una combinazione o una serie occupa la prima posizione nella classifica dei ritardi. Ad esempio, se il numero 03 ha un ritardo cronologico di 20 estrazioni ed è il più ritardatario della lotteria, il ritardo relativo indica da quante estrazioni si trova in cima alla classifica. Se il precedente capolista è appena stato estratto e il 03 è appena salito al primo posto, il ritardo relativo vale 0.
Informazioni sulle previsioni per massimi ritardi
Ricerca delle combinazioni con il massimo ritardo cronologico per 10elotto abbinato al lotto. È possibile applicare condizionamenti (filtri) per raffinare la ricerca: parità, somma, distanza, consecutività e numeri fissi.